
BlueWind Serija toplinskih pumpi omogućava interakciju s pomoćnim izvorima topline za grijanje, hlađenje i toplu vodu za kuću. Sa funkcijom Smart Grid kontrole, jedinica može automatski mijenjati stanja kako bi u potpunosti iskoristila neiskorištenu energiju, dodatno štedeći električnu energiju, u skladu sa skladištenjem fotovoltaike i statusom mreže. Dodatno, korisnici mogu pristupiti sobnom termostatu za kontrolu uključivanja glavne jedinice i realizaciju precizne zone kontrole.
BlueWind Serija ima namjensku inženjersku tehnologiju odabira komponenti, što omogućava BlueWind toplinskim pumpama da rade unutar potpuno efikasne kontrolne logike, što rezultira manjim temperaturnim fluktuacijama i stabilnim radnim tokom.
Stabilan rad na temperaturi okoline od -25°C i maksimalna temperatura izlazne vode je do 75°C.
Model | AID-YAMB706 | AID-YAMB710 | AID-YAMB718 | AID-YAMB716 | AID-YAMB7170 | AID-YAMB7173 | AID-YAMB7176 | AID-YAMB7178 | AID-YAMB1720 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Grijanje prostora] Temperatura okoline (GB/Wb) TPC/Pro, Temperatura vode (ulaz/izlaz): 30°C/55°C | |||||||||
Kapacitet grijanja (kW) | 2.00~6.00 | 3.50~8.81 | 4.50~12.74 | 6.00~16.00 | 3.50~8.81 | 4.50~12.74 | 6.00~16.00 | 6.30~18.00 | 6.70~20.36 |
Unos snage (kW) | 0.30~1.31 | 0.58~1.89 | 0.75~2.82 | 1.00~3.49 | 0.58~1.89 | 0.75~2.82 | 1.00~3.49 | 1.05~3.92 | 1.12~4.62 |
COP | 6.00~4.58 | 6.00~4.65 | 6.00~4.52 | 6.00~4.59 | 6.00~4.65 | 6.00~4.52 | 6.00~4.59 | 6.00~4.59 | 5.98~4.40 |
[Grijanje prostora] Temperatura okoline (GB/Wb): TPC/Pro, Temperatura vode (ulaz/izlaz): 50°C/55°C | |||||||||
Kapacitet grijanja (kW) | 1.80~5.40 | 3.15~7.98 | 3.90~11.25 | 5.40~14.4 | 3.15~7.98 | 3.90~11.25 | 5.40~14.4 | 5.70~16.20 | 5.80~18.48 |
Unos snage (kW) | 0.39~1.74 | 0.68~2.55 | 0.85~3.66 | 1.17~4.97 | 0.68~2.55 | 0.85~3.66 | 1.17~4.97 | 1.24~5.58 | 1.26~6.29 |
COP | 4.63~3.10 | 4.63~3.13 | 4.59~3.07 | 4.61~2.00 | 4.63~3.13 | 4.59~3.07 | 4.61~2.00 | 4.60~2.00 | 4.60~2.94 |
[Hlađenje prostora] Temperatura okoline (GB/Wb): 35°C / -, Temperatura vode (ulaz/izlaz): 13°C/Pro | |||||||||
Kapacitet hlađenja (kW) | 1.20~4.00 | 1.53~5.96 | 2.93~8.87 | 3.50~13.00 | 1.53~5.96 | 2.93~8.87 | 3.50~13.00 | 4.00~13.50 | 4.40~14.40 |
Unos snage (kW) | 0.26~1.38 | 0.33~2.11 | 0.63~3.28 | 0.76~4.33 | 0.33~2.11 | 0.63~3.28 | 0.76~4.33 | 0.86~4.50 | 0.95~4.69 |
EER | 4.62~2.90 | 4.64~2.82 | 4.65~2.72 | 4.60~3.00 | 4.64~2.82 | 4.65~2.72 | 4.60~3.00 | 4.63~3.00 | 4.63~3.08 |
[Topla voda] Temperatura okoline (GB/Wb): 30°C/55°C, Temperatura vode od HPC do 55°C | |||||||||
Kapacitet grijanja (kW) | 6.6 | 9.33 | 13.9 | 17.2 | 9.33 | 13.9 | 17.2 | 19.8 | 22.69 |
Unos snage (kW) | 1.52 | 2.14 | 3.28 | 4.00 | 2.14 | 3.28 | 4.00 | 4.60 | 5.19 |
Raspon unosa struje tople vode (A) | 6.66 | 9.8 | 14.36 | 17.75 | 3.5 | 5.36 | 6.53 | 7.51 | 7.95 |
COP | 4.35 | 4.35 | 4.24 | 4.3 | 4.35 | 4.24 | 4.3 | 4.3 | 4.37 |
Maks. unos snage (kW) | 2.8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 6.8 |
Maks. radna struja (A) | 14.3 | 18.3 | 22.9 | 29 | 71 | 8.7 | 10.8 | 11.3 | 11.6 |
Maks. temperatura izlazne vode (°C) | 75 | 75 | |||||||
Radni opseg (°C) | -25~43 | -25~43 | |||||||
Napajanje | 220~240V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | |||||||
Protok vode (m³/h) | 1.03 | 1.5 | 2.19 | 2.75 | 1.5 | 2.19 | 2.75 | 3.10 | 3.44 |
Brend kompresora | HIGHLY | HIGHLY | |||||||
Cirkulaciona pumpa | Ugrađena | Ugrađena | |||||||
Ekspanzioni rezervoar (L) | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
CO2 ekvivalent (Ton) | 0.0015 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0049 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 |
EPI Nivo (35°C) | A+++ | A+++ | |||||||
EPI Nivo (55°C) | A++ | A++ | |||||||
Tip rashladnog sredstva | R230 | R230 | |||||||
Nivo zvučnog pritiska dB(A) na 1m | 42 | 49 | 55 | 54 | 43 | 48 | 54 | 54 | 56 |
Spoj za vodovodne cijevi (inch) | GI I/4" | GI I/4" | |||||||
Klasa vodootpornosti | IPX4 | IPX4 | |||||||
Zaštita od električnog udara | 1 | 1 | |||||||
Neto dimenzije (D׊×V) (mm) | 1180×440×270 | 1263×440×875 | 1263×440×1375 | 1263×440×875 | 1263×440×1375 |
Napomena: Gornji podaci su samo za referencu. Specifikacije proizvoda podložne su stvarnom proizvodu.
BlueWind Master Serija manobloc toplinska pumpa integrira kontrolni sistem i hidraulički modul u jednu unutrašnju kutiju, pojednostavljujući cjevovode kako bi se povećala efikasnost instalacije. Takav dizajn će ponuditi fleksibilnu povezivost za renoviranje starih kuća s originalnim vodovodnim cijevima ili novih stanova.
Centralizirana kontrola za domaći klimatski sistem i sistem tople vode
Napredni algoritmi za statistiku energije
7-inčni korisnički interfejs kontrolera
Integrirana WiFi daljinska kontrola
Pogodno za standardne i hibridne sisteme
Model: NE-F | CMIO |
---|---|
Napajanje | 220-240V/50HZ |
Neto dimenzije (D׊×V) (mm) | 390×100×420 |
Klasa vodootpornosti | IPXI |
Zaštita od električnog udara | I |
Napomena: Gornji podaci su samo za referencu. Specifikacije proizvoda podložne su stvarnom proizvodu.
Centralizirana kontrola za domaći klimatski sistem i sistem tople vode
Hidrauličke komponente integrirane, uključujući 8L ekspanzioni rezervoar za vodu
Integrirane sa svim funkcijama Kontrolnog modula CMIO
3-smjerni ventil za grijanje prostora, hlađenje i toplu vodu za domaćinstvo
Modulacioni električni pomoćni grijač sa do 9 kW
Model: NE-F | HSIO-IP | HSIO |
---|---|---|
Napajanje | 220-240V/50HZ | 380-415V 3N-/50HZ |
Maks. snaga grijanja (KW) | 3 | 9 |
Maks. struja grijanja (A) | 13.8 | 14.5 |
Maks. temperatura izlazne vode (°C) | 75 | 75 |
Spoj za ulaz/izlaz vode (inch) | G1-1/4" | G1-1/4" |
Zvučni pritisak dB(A) na 1m | 30 | 30 |
Neto dimenzije (D׊×V) (mm) | 418×310×750 | 418×310×750 |
Klasa vodootpornosti | IPXI | IPXI |
Zaštita od električnog udara | I | I |
Napomena: Gornji podaci su samo za referencu. Specifikacije proizvoda podložne su stvarnom proizvodu.
Model | ALD-YAMBII6 | ALD-YAMBII0 | ALD-YAMBII3 | ALD-YAMBII5 | ALD-YAMBII6 |
---|---|---|---|---|---|
[Grijanje prostora] (W35C/W55'C) | |||||
Ekvivalentna maksimalna proizvodnja topline (kw) | 6 | 9 | 13 | 13 | 16 |
Prated (Pdesignh, Prosječna klima) (kW) | 4.8/4.9 | 7.1/7.1 | 10.0/9.7 | 10.0/9.9 | 12.9/12.6 |
TB (Prosječna klima) (%) | 200/144 | 198/146 | 203/149 | 199/149 | 200/145 |
SCOP (EN14525 Prosječna klima) (W/W) | 5.08/3.66 | 5.05/3.73 | 5.14/3.79 | 5.05/3.80 | 5.07/3.69 |
EPI Nivo (EN14825 Prosječna klima) | A+++/A++ | ||||
Izlaz topline (EN14511-2) (kW) | 4.2/4.1 | 5.9/5.9 | 7.9/7.9 | 7.8/7.9 | 10.1/10.1 |
COP (EN14511-2) (W/W) | 5.1/3.2 | 4.9/3.2 | 5.0/3.1 | 5.0/3.1 | 5.1/3.2 |
Nivo zvučne snage (EN12021-1)(dB(A)) | 47/46 | 54/54 | 54/52 | 55/55 | 53/54 |
Nivo zvučnog pritiska na 1m(dB(A)) | 32/31 | 38/38 | 38/37 | 40/39 | 38/39 |
[Hlađenje prostora] Temperatura okoline (Del/WB), 35°C / °C; Temperatura vode (Intel/Cu-tleb); DC/DC | |||||
Kapacitet hlađenja (kw) | 1.47~4.91 | 2.33~6.96 | 3.27~9.13 | 3.27~9.13 | 4.32~1.18 |
Unos snage (kw) | 0.34~1.60 | 0.54~2.23 | 0.75~2.99 | 0.75~2.99 | 0.98~3.78 |
Raspon unosa struje za hlađenje (A) | 1.49~7.03 | 2.37~9.79 | 3.41~12.95 | 1.23~4.55 | 1.61~5.81 |
ERE (w/w) | 4.32~3.07 | 4.31~3.12 | 4.34~3.06 | 4.34~3.06 | 4.36~3.12 |
[Topla voda] Temperatura okoline (Del/WB), 20°C/15°C; Temperatura vode od 15°C do 35°C | |||||
Kapacitet grijanja (kw) | 6.81 | 9.33 | 13.45 | 13.45 | 16.60 |
Unos snage (kw) | 1.52 | 2.14 | 3.11 | 3.11 | 3.82 |
Raspon unosa struje tople vode (A) | 6.67 | 9.40 | 13.65 | 4.83 | 5.93 |
COP | 4.35 | 4.35 | 4.32 | 4.32 | 4.35 |
Maks. unos snage (kw) | 2.8 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.8 |
Maks. radna struja (A) | 14.3 | 19.8 | 23.5 | 8.25 | 8.9 |
Maks. temperatura izlazne vode (°C) | 75 | ||||
Radni opseg (°C) | ~25~43 | ||||
Napajanje | 220~240V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | |||
Nazivni protok vode (mr/h) | 1.03 | 1.55 | 2.20 | 2.20 | 2.75 |
Brend kompresora | MITSUBISHI/Rotary | ||||
Cirkulaciona pumpa | Who/ DC | ||||
Izmjenjivač topline na strani vode | Ploča | ||||
Izmenjivač topline na strani zraka | Rebrasta cijev | ||||
Ventilator/Motor | Aksijalni/DC | ||||
Display | 7-inch / IPS 1024*600 | ||||
Daljinska kontrola | WIFI / APP / IOT | ||||
Tip rashladnog sredstva | R290 | ||||
Spoj za vodovodne cijevi (inch) | G1 I/4* | ||||
Klasa zaštite | IPX4 | ||||
Zaštita od električnog udara | 1 | ||||
Neto težina (kg) | 130 | 155 | 2.20 | 2.20 | 2.75 |
Neto dimenzije (D׊×V) (mm) | 1102*557*1021 | 1377*557*1021 |
Napomene:
1. Gornji podaci su samo za referencu. Specifikacije proizvoda podložne su stvarnom proizvodu.
2. Ekvivalentna maksimalna proizvodnja topline je samo za referencu, i stvarni rad neće raditi na maksimalnoj proizvodnji topline na temperaturama okoline iznad 0 °C.